24 marca 2018 roku w Karlińskim Ośrodku Kultury odbył się XXVI Turniej Par Brydża Sportowego o puchar Burmistrza Karlina. Do zawodów zgłosiło się 16 par  m. in. z Łobza, Świdwina, Białogardu i Karlina. Puchar zdobyła para z Łobza – M. Bąk i W. Bogusławski. Serdecznie GRATULUJEMY!
A tak ukształtowała się tabela wyników:
| m-ce | razem % | # | |
| 1 | M. Bąk – W. Bogusławski – Łobez | 61.50 | 26 | 
| 2 | L. Piotrowski – W. Wochna – Łobez | 60.27 | 26 | 
| 3 | Z. Adamczyk – L. Kawa – Świdwin | 56.71 | 26 | 
| 4 | M. Giniewicz – R. Kirlejza – Karlino | 52.71 | 26 | 
| 5 | R. Grzona – G. Grzona – Białogard | 52.59 | 26 | 
| 6 | D. Mazalewska – W. Szłapacki – Karlino | 51.10 | 26 | 
| 7 | T. Rodak – W. Jarmułowicz – Karlino | 50.55 | 26 | 
| 8 | Z. Lange – R. Chmielecki | 49.57 | 26 | 
| 9 | A. Kaźmiersk i- S. Kaźmierska | 48.63 | 26 | 
| 10 | A. Jabłoński – P. Wilczok | 48.51 | 26 | 
| 11 | S. Fiedkiewicz – L. Pietroń | 46.86 | 26 | 
| 12 | P. Kozłowski – R. Wawrzyniak | 46.59 | 26 | 
| 13 | A. Chruście l- A. Sędecki | 44.82 | 26 | 
| J. Czajkowski – Z. Sewruk | 44.82 | 26 | |
| 15 | A. Kryń – K. Kłys | 43.52 | 26 | 
| 16 | B. Lipińsk i- B. Aleksandrowicz | 41.64 | 26 | 

 
			










